ল্যাপটপ এর দাম বিভিন্ন ব্র্যান্ড, মডেল, এবং কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে। সাধারণত, একটি নতুন ল্যাপটপের দাম ২৫,৫০০ টাকা থেকে শুরু হয়ে ৫০০,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।
আজকের এই লেখায় আমারা বাংলাদেশের জনপ্রিয় কিছু ল্যাপটপের দাম ও ফিচার দেখব।
ল্যাপটপ এর দাম ২০২৩ বাংলাদেশ | Laptop Price 2023 BD
২০২৩ সালে, ডলারের দাম বাড়ার কারণে ল্যাপটপের দামও বেড়ে গেছে। ২০২২ সালের জুন মাসে বাংলাদেশি টাকার বিপরীতে ডলারের দাম ছিল ৯২ টাকা। বর্তমানে তা বেড়ে ১১০ টাকারও বেশি হয়ে গেছে। ফলে আমদানি করা ল্যাপটপের দাম বাড়তে শুরু করেছে।
ল্যাপটপের দাম যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে
বাজারে ১০ হাজার টাকায় ল্যাপটপ আছে আবার অনেক ল্যাপটপ ১০ লাখেও বিক্রি হয়। এটা নির্ভর করে অনেগুলি বিষয়ের উপরে নির্ভর করে, তাদের মধ্যে অন্যতম:
- প্রসেসর: ল্যাপটপের প্রসেসর হলো এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হার্ডওয়্যার অংশ। ভালো মানের প্রসেসর ল্যাপটপের পারফরম্যান্স বাড়ায়, ফলে এর দামও বেশি হয়।উদাহরণস্বরূপ, একটি Intel Core i5 প্রসেসরযুক্ত ল্যাপটপের দাম একটি Intel Core i3 প্রসেসরযুক্ত ল্যাপটপের চেয়ে বেশি হবে।
- র্যাম: র্যাম হলো ল্যাপটপের মেমরি। বেশি র্যাম থাকলে ল্যাপটপ একসাথে একাধিক কাজ করতে পারে, ফলে এর দামও বেশি হয়।
- স্টোরেজ: স্টোরেজ হলো ল্যাপটপের হার্ড ড্রাইভ বা সলিড-স্টেট ড্রাইভ। বেশি স্টোরেজ থাকলে ল্যাপটপে বেশি ফাইল ও অ্যাপস রাখা যায়, ফলে এর দামও বেশি হয়।
- ডিসপ্লে: ল্যাপটপের ডিসপ্লে হলো এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিজ্যুয়াল উপাদান। ভালো মানের ডিসপ্লে ল্যাপটপের ব্যবহারকে আরও উপভোগ্য করে তোলে, ফলে এর দামও বেশি হয়।উদাহরণস্বরূপ, একটি Full HD ডিসপ্লেযুক্ত ল্যাপটপের দাম একটি HD ডিসপ্লেযুক্ত ল্যাপটপের চেয়ে বেশি হবে।
- ক্যামেরা: ল্যাপটপের ক্যামেরা ব্যবহার করে ভিডিও কল করা, ছবি তোলা এবং ভিডিও রেকর্ড করা যায়। ভালো মানের ক্যামেরা ল্যাপটপের ব্যবহারকে আরও বহুমুখী করে তোলে, ফলে এর দামও বেশি হয়।
- ব্যাটারি ব্যাকআপ: ল্যাপটপের ব্যাটারি ব্যাকআপ হলো এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বেশি ব্যাটারি ব্যাকআপ থাকলে ল্যাপটপ দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করা যায়, ফলে এর দামও বেশি হয়।
- ব্র্যান্ড: জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের ল্যাপটপের দাম সাধারণত কম জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের ল্যাপটপের চেয়ে বেশি হয়।উদাহরণস্বরূপ, একটি অ্যাপল\ ল্যাপটপের দাম একটি HP ল্যাপটপের চেয়ে অনেক বেশি হবে।
এছাড়াও, ল্যাপটপের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যেমন ওজন, সাইজ, পোর্টেবিলিটি, লাইফস্টাইল ফিচার ইত্যাদিও এর দামের উপর প্রভাব ফেলে।
এখন দেখব বাজারের কিছু জনপ্রিয় ল্যাপটপের দাম ও ফিচার
অ্যাপল ল্যাপটপ এর দাম | prices of apple laptops
অ্যাপল ল্যাপটপের দাম অন্যান্য ব্র্যান্ডের ল্যাপটপের তুলনায় একটু বেশি। তবে, অ্যাপল ল্যাপটপের উন্নত ফিচার ও পারফরম্যান্সের কারণে এটি প্রোগ্রামার, গেমার ও ডিজাইনারদের কাছে বহুল জনপ্রিয়।বাংলাদেশের বাজারে অ্যাপল ল্যাপটপের দাম ও ফিচারঃ
মডেল | দাম | প্রসেসর র্যাম স্টোরেজ ডিসপ্লে গ্রাফিক্স | ||||
MacBook Air M2 (2022) | ১২৫,৫০০ – ১৪১,৪৯৯ | Apple M2 চিপ ৮ জিবি ২৫৬ জিবি – ৫১২ জিবি ১৩.৩ ইঞ্চি রেটিনা ডিসপ্লে Apple M2 চিপ | ||||
MacBook Pro 13-inch (2022) | ১৬৪,৯৯৯ – ১৯০,৪৯৯ | Apple M2 চিপ ৮ জিবি ২৫৬ জিবি – ৫১২ জিবি ১৩.৩ ইঞ্চি রেটিনা ডিসপ্লে Apple M2 চিপ | ||||
MacBook Pro 14-inch (2021) | ২২৪,৪৯৯ – ৭৩০,৪৯৯ | Apple M1 Pro চিপ বা Apple M1 Max চিপ ৮ জিবি – ৩২ জিবি ২৫৬ জিবি – ৮ টিবি ১৪.২ ইঞ্চি লিকুইড রেটিনা XDR ডিসপ্লে Apple M1 Pro চিপ বা Apple M1 Max চিপ | ||||
MacBook Pro 16-inch (2021) | ২৫৯,৯৯৯ – ৭৫৯,৫৫০ | Apple M1 Pro চিপ বা Apple M1 Max চিপ ১৬ জিবি – ৬৪ জিবি ৫১২ জিবি – ৮ টিবি ১৬.২ ইঞ্চি লিকুইড রেটিনা XDR ডিসপ্লে Apple M1 Pro চিপ বা Apple M1 Max চিপ |
*বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি সময় ও বিক্রেতার উপরে নির্ভর করে কমবেশি হতে পারে।
HP ল্যাপটপ এর দাম | hp new laptop price in Bangladesh
বাজেটের মধ্যে সেরা মানের ল্যাপটপ দিয়ে থাকে এইচপি, তাই শিক্ষার্থী ও নতুন ফ্রিলান্সারদের কাছে এটি ব্যাপক জনপ্রিয়। এর দাম ২৫ হাজার থেকে শুরু করে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।
বাংলাদেশে HP ল্যাপটপের দাম ও বৈশিষ্ট্য
মডেল | দাম | প্রসেসর র্যাম স্টোরেজ ডিসপ্লে গ্রাফিক্স | ||||
HP 14-dy2007au | ২৫,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৪ জিবি ২৫৬ জিবি ১৪ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
HP 14-dy2010au | ২৮,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ১৬ জিবি ২৫৬ জিবি ১৪ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
HP 15-dy2008au | ৩১,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ৮ জিবি ২৫৬ জিবি ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
HP 15-eg0055au | ৩৬,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ৮ জিবি ২৫৬ জিবি ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce MX350 | ||||
HP Pavilion 14-dv2008au | ৪১,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ১৬ জিবি ২৫৬ জিবি ১৪ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
HP Pavilion 14 (2023) | ৬৬,০০০ – ৮৫,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ৮ জিবি ২৫৬ জিবি – ৫১২ জিবি ১৪ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
HP Envy 13 (2023) | ১০৯,৯৯৯ – ১৪৯,৯৯৯ | Intel Core i5-1240P ৮ জিবি – ১৬ জিবি ২৫৬ জিবি – ৫১২ জিবি ১৩.৩ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
HP Spectre x360 14 (2023) | ১৭৯,৯৯৯ – ২৩৯,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ৮ জিবি – ১৬ জিবি ২৫৬ জিবি – ৫১২ জিবি ১৩.৩ ইঞ্চি 2K OLED Intel Iris Xe Graphics | ||||
HP ZBook Fury 15 G8 (2022) | ২৮৯,৯৯৯ – ৪৯৯,৯৯৯ | Intel Core i7-12700H ১৬ জিবি – ৬৪ জিবি ৫১২ জিবি – ৪ টিবি ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA RTX A3000 |
*বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি সময় ও বিক্রেতার উপরে নির্ভর করে কমবেশি হতে পারে।
Dell ল্যাপটপ এর দাম | Dell Laptops Price in BD
ল্যাপটপ ও পিসির বাজারে ডেলের সমান অধিপত্ত , এটিও মুলত এইচপি এর মত শিক্ষার্থী ও ফ্রিল্যান্সারদের টার্গেট করে বাজেট ল্যাপটপ বানায়। যদিও গেমার ও ডিজাইনারদের জন্য উন্নত মডেল আছে।
বাংলাদেশে Dell ল্যাপটপের দাম ও বৈশিষ্ট্য:
মডেল | দাম | প্রসেসর র্যাম স্টোরেজ ডিসপ্লে গ্রাফিক্স | ||||
Dell Inspiron 14 3400 (2023) | ২৫,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৪ জিবি ২৫৬ জিবি ১৪ ইঞ্চি HD Intel UHD Graphics 600 | ||||
Dell Inspiron 15 3501 (2023) | ২৯,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৪ জিবি ২৫৬ জিবি ১৫.৬ ইঞ্চি HD Intel UHD Graphics 600 | ||||
Dell Inspiron 14 5402 (2023) | ৩২,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ৮ জিবি ২৫৬ জিবি ১৪ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Dell Inspiron 15 5502 (2023) | ৩৫,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ৮ জিবি ২৫৬ জিবি ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Dell Inspiron 14 7402 (2023) | ৪৯,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ১৬ জিবি ৫১২ জিবি ১৪ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce MX450 | ||||
Dell Inspiron 15 7502 (2023) | ৫২,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ১৬ জিবি ৫১২ জিবি ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce MX450 | ||||
Dell XPS 13 9315 (2023) | ৭২,৯৯৯ | Intel Core i5-1240P ৮ জিবি ২৫৬ জিবি ১৩.৩ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Dell XPS 15 9510 (2023) | ১০৯,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ১৬ জিবি ৫১২ জিবি ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce RTX 3050 | ||||
Dell Precision 5570 (2022) | ১৫৯,৯৯৯ | Intel Core i7-12700H ১৬ জিবি ৫১২ জিবি ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA RTX A3000 |
*বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি সময় ও বিক্রেতার উপরে নির্ভর করে কমবেশি হতে পারে।
ওয়ালটন ল্যাপটপ | walton laptop price in bangladesh 2023
ওয়ালটন ল্যাপটপ হল বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ল্যাপটপ ব্র্যান্ড। কোম্পানিটি ২০১৪ সালে ল্যাপটপ উৎপাদন শুরু করে এবং বর্তমানে এটি বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ল্যাপটপ প্রস্তুতকারক। কম দামের ভালো মানের ল্যাপটপের জন্য সুনাম অর্জন করেছে।
Walton ল্যাপটপ এর দাম | Walton Laptop Price in BD
মডেল | দাম | প্রসেসর র্যাম স্টোরেজ ডিসপ্লে গ্রাফিক্স | ||||
Walton Prelude R1 | ১৫,৯৯৯ | Intel Celeron N4020 ২ জিবি ১২৮ জিবি eMMC ১৪ ইঞ্চি HD Intel UHD Graphics 600 | ||||
Walton Passion BP3800 | ২৫,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৪ জিবি ২৫৬ জিবি SSD ১৪ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Walton Passion ER3500 | ২৪,৯৯৯ | Intel Celeron N4020 ৪ জিবি ১২৮ জিবি eMMC ১৫.৬ ইঞ্চি HD Intel UHD Graphics 600 | ||||
Walton Passion ER3700 | ২৭,৯৯৯ | Intel Core i3-1115G4 ৪ জিবি ১২৮ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD Intel UHD Graphics | ||||
Walton Tamarind ER3800 | ২৯,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৮ জিবি ২৫৬ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Walton Tamarind ER3500 | ২৪,৯৯৯ | Intel Celeron N4020 ৪ জিবি ১২৮ জিবি eMMC ১৫.৬ ইঞ্চি HD Intel UHD Graphics 600 | ||||
Walton Tamarind EX3800 | ৩৫,৯৯৯ | AMD Ryzen 3 5300U ৮ জিবি ২৫৬ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce MX350 | ||||
Walton Tamarind EX5800 | ৩৯,৯৯৯ | AMD Ryzen 5 5500H ১৬ জিবি ৫১২ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce RTX 3050 | ||||
Walton Tamarind EX7800 | ৪৫,৯৯৯ | AMD Ryzen 7 5800H ১৬ জিবি ৫১২ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce RTX 3050 |
*বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই দামগুলি সময় ও বিক্রেতার উপরে নির্ভর করে কমবেশি হতে পারে।
Lenovo ল্যাপটপ এর দাম | Lenovo Laptop Price in BD
মাঝারি দামের এই ল্যাপটপগুলি অনেক উন্নন ফিচার নিয়ে গঠিত এবং হাল্কা হয়ে থাকে। ক্রিয়েটিভ প্রফেশনের মানুষের কাছে এটি অনেক জনপ্রিয় ।
মডেল | দাম | প্রসেসর র্যাম স্টোরেজ ডিসপ্লে গ্রাফিক্স | ||||
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 (82H80072IN) | ২৬,৯৯৯ | Intel Celeron N4020 ২ জিবি ১২৮ জিবি eMMC ১৪ ইঞ্চি HD Intel UHD Graphics 600 | ||||
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 (82H80062IN) | ২৫,৯৯৯ | Intel Celeron N4020 ৪ জিবি ১২৮ জিবি eMMC ১৪ ইঞ্চি HD Intel UHD Graphics 600 | ||||
Lenovo IdeaPad Flex 3 14ITL6 (82H90072IN) | ২৯,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৪ জিবি ২৫৬ জিবি SSD ১৪ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Lenovo IdeaPad Slim 3 14ITL6 (82H80092IN) | ৩১,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৪ জিবি ২৫৬ জিবি SSD ১৪ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ITL6 (82H80102IN) | ৩৩,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৪ জিবি ২৫৬ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (82K20032IN) | ৪৫,৯৯৯ | AMD Ryzen 5 5600H ৮ জিবি ৫১২ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce GTX 1650 | ||||
Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15IMH6 (82K20062IN) | ৫৯,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ১৬ জিবি ৫১২ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce RTX 3050 | ||||
Lenovo Legion 5 15ACH6 (82K00022IN) | ৬৯,৯৯৯ | AMD Ryzen 7 5800H ১৬ জিবি ৫১২ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Acer ল্যাপটপ এর দাম | Lenovo Laptop Price in BD
মডেল | দাম | প্রসেসর র্যাম স্টোরেজ ডিসপ্লে গ্রাফিক্স | ||||
Acer Aspire 3 A315-56-5071 | ২৬,৯৯৯ | Intel Celeron N4020 ২ জিবি ১২৮ জিবি eMMC ১৫.৬ ইঞ্চি HD Intel UHD Graphics 600 | ||||
Acer Aspire 3 A315-56-557P | ২৯,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৪ জিবি ২৫৬ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Acer Aspire 3 A315-56-5160 | ৩১,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৪ জিবি ২৫৬ জিবি SSD ১৪ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Acer Aspire 3 A315-56-556T | ৩৩,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৪ জিবি ২৫৬ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Acer Aspire 3 A315-56-5158 | ৩৫,৯৯৯ | AMD Ryzen 3 5300U ৪ জিবি ২৫৬ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce MX350 | ||||
Acer Aspire 5 A515-56-569A | ৪৫,৯৯৯ | AMD Ryzen 5 5500U ৮ জিবি ৫১২ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce GTX 1650 | ||||
Acer Aspire 7 A715-56-544C | ৫৯,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ১৬ জিবি ৫১২ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce RTX 3050 | ||||
Acer Nitro 5 AN515-57-554K | ৭৯,৯৯৯ | AMD Ryzen 7 5800H ১৬ জিবি ৫১২ জিবি SSD ১৫.৬ ইঞ্চি Full HD NVIDIA GeForce RTX |
SAMSUNG ল্যাপটপ এর দাম | SAMSUNG Laptop Price in BD
মডেল | দাম | প্রসেসর র্যাম স্টোরেজ ডিসপ্লে গ্রাফিক্স | ||||
Samsung Chromebook 4+ | ২৪,৯৯৯ | Intel Celeron N4020 ৪ জিবি ৩২ জিবি eMMC ১৪ ইঞ্চি HD Intel UHD Graphics 600 | ||||
Samsung Galaxy Book Go 2 | ২৯,৯৯৯ | Intel Celeron N5000 ৪ জিবি ১২৮ জিবি eMMC ১৪ ইঞ্চি Full HD Intel UHD Graphics | ||||
Samsung Galaxy Book Go 2 | ৩১,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৪ জিবি ২৫৬ জিবি SSD ১৪ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha | ৩৫,৯৯৯ | Intel Core i3-1215U ৮ জিবি ৫১২ জিবি SSD ১৩.৩ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Samsung Galaxy Book Pro 360 2023 | ৪৯,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ১৬ জিবি ৫১২ জিবি SSD ১৩.৩ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics | ||||
Samsung Galaxy Book Pro 2023 | ৫৯,৯৯৯ | Intel Core i5-12500H ১৬ জিবি ৫১২ জিবি SSD ১৩.৩ ইঞ্চি Full HD Intel Iris Xe Graphics |
এগুলি ছারাও বাজারে আসুস, তোসিবা ও এমএসআই এর কিছু জনপ্রিয় মডেল আছে।
নতুন ল্যাপটপ কেনার আগে, আপনার বাজেট ঠিক করুন। তারপর আপনার কাজের উপর ভিত্তি করে র্যাম, প্রসেসর , স্টোরেজ ও ডিসপ্লে ইত্যাদি ফিচারগুলো ঠিক করতে পারেন। বাজারে অনেক ব্রান্ডের প্রায় একই ফিচারের ল্যাপটপ পাওয়া যায় তাই উপরের ল্যাপটপগুলো থেকে আপনার প্রয়োজনীয় ল্যাপটপটি বাছাই করতে পারেন।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে, আরও লেখা পড়ুনঃ